小児ワクチンの全国助成情報
転載情報です。クリックしてご自身の自治体ではどのくらい助成金があるのか調べてみましょう。
NPO法人VPDを知って、子どもを守ろうの会が自治体向けに実施しました「小児の任意接種ワクチンの助成状況全国調査」の結果をエリア別に掲載しています。
●掲載自治体数:1,283件[2024.10.17現在]
助成自治体数:おたふくかぜ550、小児インフルエンザ430
調査方法は、自治体からの回答のほか、会員からの情報提供、VPDの会が自治体ホームページで確認した情報(※)も含みます。
助成状況は調査日での内容であり、変更になることがあります。詳細は自治体のホームページまたは担当課でご確認ください。
=====
東京都の分だけでも転載しておきます。
承知いたしました。WEBサイトに掲載する表として、ご提示いただいたデータを整理し、見やすくまとめました。
ワクチン接種費用助成制度一覧(東京都内自治体)
| 自治体名 | おたふくかぜ | 小児のインフルエンザ | 男子のHPV | 調査日 |
| 昭島市 | 一部助成※ | 助成なし※ | 助成なし※ | 2023/9/12 |
| あきる野市 | 助成なし※ | 助成なし※ | 助成なし※ | 2023/9/12 |
| 足立区 | 一部助成※ | 助成なし※ | 全額助成※ | 2024/9/17 |
| 荒川区 | 一部助成※ | 助成なし※ | 全額助成※ | 2024/9/17 |
| 板橋区 | 一部助成※ | 一部助成※ | 全額助成※ | 2024/10/21 |
| 稲城市 | 一部助成※ | 助成なし※ | - | 2023/9/12 |
| 江戸川区 | 一部助成※ | 助成なし※ | 全額助成※ | 2024/9/17 |
| 青梅市 | 助成なし※ | 助成なし※ | 全額助成※ | 2024/9/17 |
| 大島町 | 全額助成 | その他 | その他 | 2024/5/31 |
| 大田区 | 一部助成※ | 一部助成※ | 全額助成※ | 2024/9/17 |
| 奥多摩町 | 助成なし | 一部助成 | - | 2022/8/24 |
| 葛飾区 | 全額助成※ | 一部助成※ | 全額助成※ | 2024/9/17 |
| 北区 | 一部助成※ | 助成なし※ | 全額助成※ | 2024/9/17 |
| 清瀬市 | 助成なし | 一部助成 | 全額助成 | 2024/6/5 |
| 国立市 | 助成なし※ | 助成なし※ | - | 2023/9/12 |
| 神津島村 | 助成なし | 助成なし | - | 2020/10/31 |
| 江東区 | 助成なし※ | 全額助成※ | 全額助成※ | 2024/9/17 |
| 小金井市 | 一部助成※ | 全額助成※ | - | 2024/9/17 |
| 国分寺市 | 助成なし※ | 助成なし※ | - | 2023/9/12 |
| 小平市 | 助成なし | 助成なし | 助成なし | 2024/6/3 |
| 狛江市 | 助成なし※ | 助成なし※ | - | 2023/9/12 |
| 品川区 | 助成なし※ | 一部助成※ | 全額助成※ | 2024/9/17 |
| 渋谷区 | 助成なし※ | 全額助成※ | 全額助成※ | 2024/9/17 |
| 新宿区 | 助成なし※ | 一部助成※ | 全額助成※ | 2024/9/17 |
| 杉並区 | 一部助成※ | 助成なし※ | - | 2023/9/12 |
| 墨田区 | 一部助成※ | 助成なし※ | 全額助成※ | 2024/9/17 |
| 世田谷区 | 助成なし※ | 助成なし※ | 全額助成※ | 2024/9/17 |
| 台東区 | 一部助成※ | 全額助成※ | - | 2024/9/17 |
| 立川市 | 助成なし※ | 一部助成※ | - | 2023/9/12 |
| 多摩市 | 助成なし※ | 助成なし※ | 全額助成※ | 2024/9/17 |
| 中央区 | 全額助成※ | 助成なし※ | - | 2023/9/12 |
| 調布市 | 一部助成※ | 助成なし※ | 一部助成※ | 2024/9/17 |
| 千代田区 | 全額助成 | 全額助成※ | 全額助成※ | 2024/9/17 |
| 豊島区 | 全額助成※ | 助成なし※ | 全額助成※ | 2024/9/17 |
| 利島村 | 全額助成 | 全額助成 | 全額助成 | 2024/6/3 |
| 中野区 | 一部助成※ | 一部助成※ | 全額助成※ | 2025/3/25 |
| 新島村 | 助成なし | 助成なし | - | 2021/8/31 |
| 西東京市 | 一部助成※ | 助成なし※ | - | 2023/9/12 |
| 練馬区 | 一部助成※ | 助成なし※ | 全額助成※ | 2024/9/17 |
| 八王子市 | 全額助成※ | 助成なし※ | - | 2023/9/12 |
| 羽村市 | 助成なし | 助成なし | 助成なし | 2024/6/14 |
| 東久留米市 | 一部助成※ | 助成なし※ | - | 2023/9/12 |
| 東村山市 | 助成なし | 助成なし | 助成なし | 2024/6/3 |
| 東大和市 | 助成なし※ | 助成なし※ | - | 2023/9/12 |
| 日野市 | 助成なし※ | 助成なし※ | - | 2023/9/12 |
| 日の出町 | 助成なし※ | 助成なし※ | - | 2023/9/12 |
| 檜原村 | 助成なし※ | 助成なし※ | - | 2023/9/12 |
| 府中市 | 助成なし | 一部助成 | - | 2023/7/4 |
| 福生市 | 助成なし※ | 助成なし※ | - | 2023/9/12 |
| 文京区 | 一部助成※ | 一部助成※ | 全額助成※ | 2024/9/17 |
| 町田市 | 助成なし※ | 助成なし※ | 全額助成※ | 2024/9/17 |
| 瑞穂町 | 助成なし※ | 助成なし※ | - | 2023/9/12 |
| 三鷹市 | 一部助成※ | 一部助成※ | - | 2024/9/17 |
| 港区 | 一部助成※ | 一部助成※ | 全額助成※ | 2024/9/17 |
| 三宅村 | 助成なし | - | - | 2017/10/31 |
| 武蔵野市 | 一部助成※ | 助成なし※ | 一部助成※ | 2024/9/17 |
| 武蔵村山市 | 助成なし※ | 助成なし※ | - | 2023/9/12 |
| 目黒区 | 一部助成 | 一部助成 | 全額助成 | 2024/6/4 |
※ ご注意
-
この情報は各自治体の公式サイト等に基づき調査したものであり、必ずしも最新の内容を保証するものではありません。
-
助成制度には年齢制限や接種回数、指定医療機関など、詳細な条件が設けられている場合があります。
-
接種を希望される場合は、必ず事前に各自治体の担当部署または医療機関にご確認ください。
